| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 22111000-1 | Carti scolare (Rev.2) | 7 | — | 16.842 |
| 39162110-9 | Rechizite scolare (Rev.2) | 7 | — | 84.921 |
| 22900000-9 | Diverse imprimate (Rev.2) | 6 | 475 | 1.222 |
| 39160000-1 | Mobilier scolar (Rev.2) | 6 | — | 24.000 |
| 18000000-9 | Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si a | 3 | — | 103.260 |
| 30192700-8 | Papetarie (Rev.2) | 3 | 741 | 4.591 |
| 39132100-7 | Dulapuri de arhivare (Rev.2) | 3 | — | 3.000 |
| 39830000-9 | Produse de curatat | 3 | 1.617 | 1.617 |
| 09100000-0 | Combustibili | 2 | 3.361 | — |
| 18300000-2 | Articole de imbracaminte (Rev.2) | 2 | — | 43.200 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| LOVFLOR S.R.L. | 1 | 6.420 RON |
| LUKOIL ROMANIA | 2 | 4.201 RON |
| CORYBELA | 2 | 3.865 RON |
| SC IDEKA SOLUTIONS SRL | 2 | 2.100 RON |
| SILVI CONSULT | 3 | 2.064 RON |
| SAFETY BROKER DE ASIGURARE | 1 | 1.757 RON |
| LBR PROGRESSIVE | 1 | 1.681 RON |
| DIRECT CLIENT SERVICES | 1 | 1.290 RON |
| ASOCIATIA DOMINOU | 1 | 1.260 RON |
| RIVIERA GRUP S.R.L. | 1 | 930 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | ADV | PNRAS-SM FURNIZARE CĂRȚI ȘCOLARE | 22111000-1 | 1.296 est. |
| 2026-05-14 | ADV | PNRAS-SM FURNIZARE CARTi SCOLARE | 22111000-1 | 1.296 est. |
| 2026-05-14 | ADV | PNRAS-SM - Furnizare diplome premiere | 22900000-9 | 304 est. |
| 2026-05-14 | ADV | PNRAS-SM FURNIZARE ARTICOLE SPORTIVE | 37000000-8 | 3.120 est. |
| 2026-05-14 | ADV | PNRAS-SM- RECHIZITE SCOLARE PREMIERE | 39162110-9 | 1.776 est. |
| 2026-02-26 | ADV | PROIECT PNRAS -SM FURNIZARE RECHIZITE SCOLARE | 39162110-9 | 19.728 est. |
| 2026-02-26 | ADV | PROIECT PNRAS-SM FURNIZARE IMBRACAMINTE | 18300000-2 | 21.600 est. |
| 2026-02-18 | ADV | PNRAS-SM SERVICII EXCURSIE | 63515000-2 | 15.508 est. |
| 2026-02-18 | ADV | PNRAS-SM FURNIZARE ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE | 18300000-2 | 21.600 est. |
| 2026-02-18 | ADV | PNRAS-SM FURNIZARE RECHIZITE | 39162110-9 | 19.728 est. |
| 2026-02-18 | ADV | PNRAS-SM SERVICII EXCURSIE 2 | 63510000-7 | 9.341 est. |
| 2025-11-19 | ADV | PNRAS-SM FURNIZARE RECHIZITE SCOLARE | 39162110-9 | 19.200 est. |
| 2025-11-19 | ADV | PROIECT PNRAS-SM FURNIZARE IMBRACAMINTE ȘI INCALTAMINTE (GEACA, TRENING, GHETE, | 18000000-9 | 44.160 est. |
| 2025-11-19 | ADV | PROIECT PNRAS-SM CONSUMABILE , BIROTICA ( PAPETARIE) | 30192700-8 | 850 est. |
| 2025-05-26 | ADV | Furnizare carti scolare- PNRAS- SM | 22111000-1 | 2.850 est. |
| 2025-05-13 | ADV | Furnizare carti scolare- PNRAS- SM | 22111000-1 | 2.850 est. |
| 2025-05-06 | ADV | Furnizare fiset metalic- PNRAS- SM | 39132100-7 | 1.000 est. |
| 2025-05-06 | ADV | Furnizare carti scolare- PNRAS- SM | 22111000-1 | 2.850 est. |
| 2025-05-06 | ADV | Furnizare diplome premiere- PNRAS-SM | 22900000-9 | 306 est. |
| 2025-04-28 | ADV | Furnizare carti scolare- PNRAS- SM | 22111000-1 | 2.850 est. |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te